Menu Area
Menu Area
Content Divider

Courts Brickell Key

801 Brickell Key Blvd | Miami, FL 33131
68 Total Units Recent Sales - Courts Brickell Key - Miami, FL - 33131
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 19 $467 $408,105 253 From $530,000
2 Bedroom Units 32 $514 $699,765 120 From $975,000
3 Bedroom Units 17 $599 $948,650 103 From $1,299,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Courts Brickell Key - Recent Sales - (19)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$530,000 $530,000 04-28-2023 607 A11354741 1 / 1 878 ft2 $603.64 36
$535,000 $510,000 12-22-2022 1906 A11304027 1 / 1 863 ft2 $590.96 35
$530,000 $530,000 11-07-2022 1908 A11237743 1 / 1 863 ft2 $614.14 123
$519,995 $505,000 11-04-2022 2405 A11229812 1 / 1 878 ft2 $575.17 130
$469,000 $469,000 04-05-2022 2905 A11108900 1 / 1 878 ft2 $534.17 180
$455,000 $485,000 03-29-2022 1507 A11162544 1 / 1 878 ft2 $552.39 36
$375,000 $375,000 01-01-2022 807 A11068153 1 / 1 878 ft2 $427.11 178
$345,000 $330,000 12-16-2021 806 A11090739 1 / 1 863 ft2 $382.39 112
$420,000 $415,000 11-12-2021 1405 A11099411 1 / 1 878 ft2 $472.67 58
$399,000 $399,000 11-04-2021 908 A11067984 1 / 1 863 ft2 $462.34 120
$400,000 $405,000 09-28-2021 2807 A11071022 1 / 1 878 ft2 $461.28 68
$390,000 $370,000 07-30-2021 907 A11038604 1 / 2 878 ft2 $421.41 84
$349,000 $345,000 06-28-2021 1008 A10719610 1 / 1 863 ft2 $399.77 693
$347,000 $345,000 06-17-2021 1906 A10572625 1 / 1 863 ft2 $399.77 946
$353,000 $358,000 05-19-2021 1607 A10977943 1 / 1 878 ft2 $407.74 136
$365,000 $352,500 03-15-2021 2705 A10982119 1 / 1 878 ft2 $401.48 56
$365,000 $352,500 11-20-2020 1905 A10868064 1 / 1 878 ft2 $401.48 173
$355,000 $340,000 11-06-2020 2507 A10763037 1 / 1 878 ft2 $387.24 372
$349,000 $338,000 10-30-2020 1708 A10276809 1 / 1 863 ft2 $391.66 1267
2 Bedroom Condos In Courts Brickell Key - Recent Sales - (32)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$975,000 $940,000 05-23-2023 2412 A11357466 2 / 2 1,397 ft2 $672.87 70
$930,000 $920,000 01-20-2023 1701 A11302614 2 / 2 1,280 ft2 $718.75 68
$1,040,000 $1,000,000 12-08-2022 2401 A11261053 2 / 2 1,280 ft2 $781.25 108
$1,275,000 $1,150,000 11-30-2022 2508 A11260115 2 / 2 1,626 ft2 $707.26 101
$880,000 $850,000 09-12-2022 1701 A11243058 2 / 2 1,280 ft2 $664.06 48
$890,000 $900,000 07-05-2022 2611 A11185325 2 / 2 1,397 ft2 $644.24 62
$919,000 $935,000 04-04-2022 3112 A11155621 2 / 2 1,397 ft2 $669.29 58
$850,000 $850,000 02-23-2022 3210 A11099330 2 / 2 1,303 ft2 $652.34 162
$850,000 $840,000 01-14-2022 2011 A11111358 2 / 2 1,397 ft2 $601.29 87
$899,000 $930,000 11-23-2021 2408 A11089987 2 / 2 1,626 ft2 $571.96 91
$775,000 $700,000 11-09-2021 1710 A11106852 2 / 2 1,303 ft2 $537.22 37
$680,000 $650,000 10-05-2021 2002 A11061260 2 / 2 1,280 ft2 $507.81 86
$750,000 $735,000 09-02-2021 1801 A11054701 2 / 2 1,280 ft2 $574.22 85
$649,000 $625,000 08-26-2021 1810 A11074430 2 / 2 1,303 ft2 $479.66 36
$640,000 $570,000 08-23-2021 3110 A11056637 2 / 2 1,303 ft2 $437.45 71
$670,000 $670,000 08-02-2021 1901 A11053300 2 / 2 1,280 ft2 $523.44 57
$750,000 $710,000 07-29-2021 3312 A11057174 2 / 2 1,397 ft2 $508.23 46
$525,000 $500,000 07-12-2021 2810 A11073860 2 / 2 1,303 ft2 $383.73 10
$885,000 $885,000 06-16-2021 2408 A10990576 2 / 2 1,626 ft2 $544.28 140
$699,000 $680,000 06-11-2021 1001 A11044604 2 / 2 1,280 ft2 $531.25 24
$520,000 $480,000 05-18-2021 2110 A10978497 2 / 2 1,303 ft2 $368.38 134
$590,000 $570,000 05-07-2021 1902 A11017638 2 / 2 1,280 ft2 $445.31 45
$575,000 $565,000 05-05-2021 608 A10909136 2 / 2 1,626 ft2 $347.48 267
$650,000 $615,000 04-16-2021 1912 A10884663 2 / 2 1,397 ft2 $440.23 290
$650,000 $585,000 04-08-2021 2212 A11003539 2 / 2 1,397 ft2 $418.75 42
$520,000 $490,000 03-19-2021 2510 A10886422 2 / 2 1,303 ft2 $376.06 261
$570,000 $540,000 02-25-2021 2901 A10973393 2 / 2 1,280 ft2 $421.88 70
$499,000 $470,000 02-23-2021 2310 A10799866 2 / 2 1,303 ft2 $360.71 407
$545,000 $525,000 11-30-2020 3002 A10944117 2 / 2 1,280 ft2 $410.16 46
$508,500 $475,000 08-14-2020 1010 A10674456 2 / 2 1,303 ft2 $364.54 458
$520,000 $512,500 07-24-2020 2202 A10861579 2 / 2 1,280 ft2 $400.39 67
$529,000 $525,000 06-26-2020 1711 A10729319 2 / 2 1,397 ft2 $375.81 308
3 Bedroom Condos In Courts Brickell Key - Recent Sales - (17)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,299,000 $1,150,000 12-16-2022 1803 A11238982 3 / 3 1,659 ft2 $693.19 155
$1,299,000 $1,260,000 11-18-2022 2803 A11273857 3 / 3 1,659 ft2 $759.49 63
$1,190,000 $1,250,000 10-31-2022 LPH-3203 A11265743 3 / 3 1,659 ft2 $753.47 56
$1,320,000 $1,200,000 09-19-2022 Undisclosed A11205600 3 / 3 1,488 ft2 $806.45 126
$1,250,000 $1,000,000 08-19-2022 Undisclosed A11230101 3 / 3 1,493 ft2 $669.79 53
$2,010,000 $2,025,000 06-09-2022 PH03 A11183515 3 / 3 1,668 ft2 $1214.03 66
$850,000 $820,000 11-22-2021 1009 A11096885 3 / 3 1,488 ft2 $551.08 74
$829,000 $785,000 08-30-2021 1203 A10976841 3 / 3 1,659 ft2 $473.18 229
$885,000 $860,000 07-13-2021 909 A11068508 3 / 2 1,488 ft2 $577.96 5
$920,000 $900,000 06-15-2021 PH8 A10898924 3 / 3 2,035 ft2 $442.26 328
$729,000 $715,000 06-09-2021 1504 A11027119 3 / 3 1,493 ft2 $478.9 55
$680,000 $665,000 04-16-2021 1104 A11005727 3 / 3 1,493 ft2 $445.41 48
$800,000 $800,000 03-17-2021 2904 A10988851 3 / 3 1,493 ft2 $535.83 52
$630,000 $625,000 02-01-2021 1704 A10956199 3 / 3 1,493 ft2 $418.62 82
$625,000 $603,000 01-29-2021 1609 A10973103 3 / 3 1,488 ft2 $405.24 43
$650,000 $645,000 08-14-2020 1904 A10854131 3 / 3 1,493 ft2 $432.02 102
$920,000 $824,050 07-20-2020 2603 A10790679 3 / 3 1,659 ft2 $496.71 211
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU